Квадроцикл Сигвэй Дикий зверь AT6 L BASIC CVTech (длинная база)
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
АДРЕСС: 660060 г. Красноярск, ул. Качинская, д. 62.
Двигатель | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объем, куб.см: | 600 (567) |
Тип охлаждения: | Жидкостное |
Максимальная мощность кВт (л.с.) / об. мин: | 32,4 (44) / 7000 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 48 / 5500 |
Степень сжатия: | 10,6 : 1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 99 / 73,6 |
Система питания: | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система зажигания: | Электронное (ECU) |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Рама и Шасси | |
Рама (тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) |
Главная передача: | Карданный вал |
Режим привода: | (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Передний/задний тормоз: | Дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Парковочный тормоз: | Механического типа |
Передняя шина: | АТ26 х 8 - 12" |
Задняя шина: | АТ26 х 10 - 12" |
Диски передние / задние | Легкосплавные |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 210 мм |
Размеры и масса* | |
Снаряженная масса, кг: | 474 |
Полная масса, кг: | 668 |
Радиус разворота, мм: | 4000 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2350х1280х1340 |
Колесная база, мм: | 1450 |
Клиренс, мм: | 270 |
Топливный бак, л: | 23 |
Максимальная нагрузка, кг: | 194 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
Расход 1л / 100км: | 14 |
Комплектация*** | |
Второй радиатор | Нет |
Усилитель руля | Да |
Передняя багажная решетка | + |
Задняя багажная решетка | + |
Зеркала | + |
Защита рук | + |
Ограничитель скорости | + |
Чека аварийной остановки двигателя | - |
Спинка пассажира | + |
Сиденье для пассажира | + |
Расширители колесных арок | - |
Передний бампер | + |
Задний бампер | + |
Защита днища | + Пластиковая |
Лебедка | + 2,5 фунтов (1134 кг.), трос металл или синтетика |
Фаркоп | + |
Фаркоп под квадрат | + |
Дополнительно | Перчаточник, USB разъем, розетка 12V, Задний бардачок, Галогеновые фары головного света |
Розетка для прицепа/фаркопа | + |
2023-05-20 | 0 0 |
Классный квадроцикл. |
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ.
*РАЗМЕРЫ И МАССА ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
**СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДА ТОПЛИВА, КОТОРАЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАНЕРЫ ЕЗДЫ, СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.
***КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТВЛЕННОЙ НА ФОТО.)
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране