100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
Двигатель | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объем, куб.см: | 107 |
Тип охлаждения: | Воздушное |
Максимальная мощность кВт (л.с.) / об. мин: | 7 / 7500 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 7.2 / 5000 |
Степень сжатия: | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | |
Система питания: | Карбюратор |
Система зажигания: | Электронное (CDI) |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Сцепление: | Центробежное, автоматическое, в масляной сухое |
Рама и Шасси | |
Рама (тип): | Дуплексная, трубчатая, из стальных труб |
Трансмиссия: | Шестеренчатая. Число передач - вперед 3; задний ход 1. Передаточные числа - вперед 2.615, 1.706, 1.238; задний ход 2.615 |
Главная передача: | Цепь роликовая с приводом на задние колеса |
Режим привода: | 2WD |
Передний/задний тормоз: | Дисковый с механическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Парковочный тормоз: | Механический на передние колеса |
Передняя шина: | AT21 × 7-10" |
Задняя шина: | AT20 x 11-8" |
Диски передние / задние | Стальные, штампованные / Стальные, штампованные |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Зависимая, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
Размеры и масса* | |
Сухой вес, кг: | 144 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 1640х970х1040 |
Высота по сиденье, мм: | 840 |
Колесная база, мм: | 1065 |
Клиренс, мм: | 115 |
Топливный бак, л: | 5,6 |
Максимальная нагрузка, кг: | 60 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 55 |
Расход 1л / 100км: | от 2 |
Комплектация*** | |
Передняя багажная решетка | - |
Задняя багажная решетка | - |
Зеркала | + |
Защита рук | - |
Ограничитель скорости | + |
Чека аварийной остановки двигателя | - |
Спинка пассажира | - |
Сиденье для пассажира | - (сиденье удлиненное) |
Расширители колесных арок | - |
Передний бампер | + |
Задний бампер | - |
Защита днища | - |
Лебедка | - |
Фаркоп | - |
Фаркоп под квадрат | - |
Нет отзывов об этом товаре.
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
АДРЕСС: 660060 г. Красноярск, ул. Качинская, д. 62.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ.
*РАЗМЕРЫ И МАССА ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
**СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДА ТОПЛИВА, КОТОРАЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАНЕРЫ ЕЗДЫ, СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.
***КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТВЛЕННОЙ НА ФОТО.)
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране