100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
Двигатель | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 V-образный |
Рабочий объем, куб.см: | 1000 (1000) |
Тип охлаждения: | Жидкостное |
Максимальная мощность кВт (л.с.) / об. мин: | 77,23 (105) / ---- |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 93,5 / 5500 |
Степень сжатия: | 12,0 : 1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 93 / 73,6 |
Система питания: | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система зажигания: | Электронное (ECU) |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Рама и Шасси | |
Рама (тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) |
Главная передача: | Карданный вал |
Режим привода: | (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Передний/задний тормоз: | Гидравлическая, с ножным приводом, действует на передние и задние колеса |
Парковочный тормоз: | Ручной привод, механического типа |
Передняя шина: | АТ29х9-14 |
Задняя шина: | АТ29х11-14 |
Диски передние / задние | Легкосплавные 14`х 6.5 / 14`х 7.0 |
Передняя подвеска: | Dual A-Arm, независимая, 2-х рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизаторы - газонаполненные, с выносным резервуаром, ход 400 мм |
Задняя подвеска: | Dual A-Arm, независимая, многорычажная с продольной тягой, со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизаторы - газонаполненные, с выносным резервуаром, ход 450 мм |
Размеры и масса* | |
Снаряженная масса, кг: | 996 (с водителем 95 кг) |
Полная масса, кг: | 1181 |
Радиус разворота, мм: | 6000 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 3375/1630/ 1800 |
Высота по сиденье, мм: | 670 |
Колесная база, мм: | 2590 |
Клиренс, мм: | 360 |
Топливный бак, л: | 44 |
Максимальная нагрузка, кг: | 280 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | --- |
Расход 1л / 100км: | --- |
Комплектация*** | |
Второй радиатор | Нет |
Усилитель руля | Да (3-ех позиционный: Standard / Comfort / Sport) |
Передний бампер | + |
Задний бампер | + |
Защита днища | + Пластиковая |
Лебедка | + 3,5 фунтов (1587 кг.), трос металл или синтетика |
Фаркоп | + |
Фаркоп под квадрат | + Максимальная масса буксируемого прицепа, не более (кг): 1320 |
Дополнительно | Диаметр рулевого колеса (мм): 310, Приборная панель: LCD - экран, Генератор: А.С. магнето (580W 5500 об/мин), Размер багажника (мм): 402х897х220, Масса загрузки багажника, не более (кг): 90, Максимальная масса перевозимого груза, не более (кг): 90+170, Колея передних колес (мм): 1340, Колея задних колес (мм): 1350, Количество мест: 2, |
Нет отзывов об этом товаре.
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ.
*РАЗМЕРЫ И МАССА ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
**СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДА ТОПЛИВА, КОТОРАЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАНЕРЫ ЕЗДЫ, СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.
***КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТВЛЕННОЙ НА ФОТО.)
100% гарантия на товар
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Быстрая доставка по всей стране